校属各学生组织,各学院团总支、学生会,各书院学生自治委员会:
为进一步加强学生干部素养和人才队伍建设,扩大培训覆盖面,校团委本着“公平、公开、公正”的原则顺利开展了此次完满教育学生骨干培养计划学员的选拔,经过各组织的选拔推荐以及对报名人员的资格审查、笔试、面试等方式,选拔出200名校、院两级学生组织干部干事作为第十五期“青马工程”完满教育学生骨干培养计划学员,其中高阶班30人、中阶班170人,培养时间为2024年9月至2025年9月,具体名单如下:
一、高阶班名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 年级 | 学号 | 辅导员 |
1 | 姜伊 | 女 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022214560 | 贺逢阳 |
2 | 吴建宇 | 女 | 外国语学院 | 2022级 | 2022217338 | 杨茂林 |
3 | 胡馨月 | 女 | 外国语学院 | 2022级 | 2022217469 | 阳果 |
4 | 刘芸竹 | 女 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022215359 | 贺逢阳 |
5 | 唐可馨 | 女 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022215185 | 唐银桧 |
6 | 杨敬婷 | 女 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022214896 | 梁倩 |
7 | 曹雨欣 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2022级 | 2022210306 | 吕海军 |
8 | 何祉祎 | 男 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022214879 | 邓兴强 |
9 | 韩洁 | 女 | 外国语学院 | 2022级 | 2022217122 | 阳果 |
10 | 陈燚鑫 | 女 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022215354 | 梁倩 |
11 | 崔璐 | 女 | 艺术传媒学院 | 2022级 | 2022216168 | 吴红鑫 |
12 | 陈彤 | 女 | 外国语学院 | 2022级 | 2022217393 | 杨茂林 |
13 | 邱香瑜 | 女 | 远景学院 | 2022级 | 2022217165 | 王诗颖 |
14 | 成新新 | 男 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024231222 | 易华琴 |
15 | 倪钦源 | 男 | 智能工程学院 | 2023级 | 2021214475 | 吴家家 |
16 | 洪润新 | 女 | 德国工程学院 | 2023级 | 2023217417 | 肖瑶 |
17 | 赵星雅 | 女 | 外国语学院 | 2022级 | 2022217385 | 杨茂林 |
18 | 李甜甜 | 女 | 智能工程学院 | 2022级 | 2022215598 | 王辉明 |
19 | 秦淮 | 男 | 智能工程学院 | 2022级 | 2022216068 | 谭英姿 |
20 | 何杰 | 男 | 远景学院 | 2022级 | 2022214882 | 王诗颖 |
21 | 邓莹莹 | 女 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022215188 | 唐银桧 |
22 | 丁啸天 | 男 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022215162 | 唐银桧 |
23 | 井姝媛 | 女 | 智能工程学院 | 2022级 | 2022215753 | 王辉明 |
24 | 向琴 | 女 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022215258 | 唐银桧 |
25 | 熊毅豪 | 男 | 远景学院 | 2022级 | 2022217110 | 王诗颖 |
26 | 罗亮 | 男 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022214838 | 梁倩 |
27 | 黄桂法 | 男 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022215308 | 唐银桧 |
28 | 樊静 | 女 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022214814 | 邓兴强 |
29 | 马源蓬 | 男 | 通信与信息工程学院 | 2022级 | 2022216694 | 吕海军 |
30 | 刘仙 | 女 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022214810 | 梁倩 |
二、中阶班名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 年级 | 学号 | 辅导员 |
1 | 董思熠 | 女 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022215474 | 唐银桧 |
2 | 许文豪 | 男 | 通信与信息工程学院 | 2022级 | 2022210398 | 吕海军 |
3 | 谢知霖 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213345 | 金政杕 |
4 | 叶雨婷 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213341 | 彭薇薇 |
5 | 梅瑞佳 | 女 | 外国语学院 | 2023级 | 2023216400 | 唐龙辉 |
6 | 唐怡鑫 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213334 | 金政杕 |
7 | 史荣辉 | 男 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213777 | 孙成彬 |
8 | 宁洁 | 女 | 外国语学院 | 2023级 | 2023216551 | 陈锐 |
9 | 陈渝洁 | 女 | 德国工程学院 | 2023级 | 2023217434 | 周雅玲 |
10 | 石家卓 | 男 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024212957 | 郝俊俊 |
11 | 文彤 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2024级 | 2024211004 | 段沛言 |
12 | 李佳乐 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 2024214007 | 李娜 |
13 | 余欣洋 | 男 | 智能工程学院 | 2024级 | 2024212356 | 胡慧敏 |
14 | 谭靓瑜 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2024级 | 2024210964 | 段沛言 |
15 | 何庆节 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024211657 | 周冰洁 |
16 | 曾伟航 | 男 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024213295 | 张华 |
17 | 李建琴 | 女 | 智能工程学院 | 2024级 | 2024212158 | 唐宇 |
18 | 何秋燕 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2022级 | 2022210262 | 徐明飞 |
19 | 李科 | 男 | 通信与信息工程学院 | 2022级 | 2022210872 | 徐明飞 |
20 | 黄川摇 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213281 | 彭薇薇 |
21 | 何嘉怡 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213733 | 孙成彬 |
22 | 王柯懿 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213349 | 金政杕 |
23 | 应舒程 | 男 | 德国工程学院 | 2023级 | 2023217543 | 周雅玲 |
24 | 魏含松平 | 男 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213332 | 孙成彬 |
25 | 郝佳欣 | 女 | 远景学院 | 2023级 | 2023216817 | 杨斌誉 |
26 | 龚玲 | 女 | 外国语学院 | 2023级 | 2023216549 | 纪治阳 |
27 | 陈心怡 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 2024213940 | 付海明 |
28 | 周光悦 | 女 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024212924 | 郝俊俊 |
29 | 钟慧欣 | 女 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024212933 | 郝俊俊 |
30 | 周蜜 | 女 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024212926 | 郝俊俊 |
31 | 刘锦楠 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024213798 | 王艳娣 |
32 | 龙泽庆 | 男 | 智能工程学院 | 2024级 | 2024212516 | 胡慧敏 |
33 | 朱建勋 | 男 | 德国工程学院 | 2024级 | 2024213408 | 秦雪菲 |
34 | 陈虹洁 | 女 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024212930 | 郝俊俊 |
35 | 王烨杰 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2022级 | 2022210304 | 吕海军 |
36 | 裴紫娟 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2022级 | 2022210460 | 吕海军 |
37 | 胡宜 | 女 | 外国语学院 | 2023级 | 2023216313 | 唐龙辉 |
38 | 高源 | 女 | 外国语学院 | 2023级 | 2023216289 | 唐龙辉 |
39 | 罗欢 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213539 | 廖进 |
40 | 金涛 | 男 | 德国工程学院 | 2023级 | 2023217528 | 秦雪菲 |
41 | 蒋易玲 | 女 | 外国语学院 | 2023级 | 2023216489 | 纪治阳 |
42 | 欧子瑜 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213410 | 彭薇薇 |
43 | 罗登琼 | 女 | 外国语学院 | 2023级 | 2023216685 | 唐龙辉 |
44 | 谭娜 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 2024212775 | 兰鹰 |
45 | 孙一丹 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2024级 | 2024210741 | 李林燕 |
46 | 于鑫慧 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 2024213963 | 李娜 |
47 | 胡俊祎 | 男 | 通信与信息工程学院 | 2024级 | 2024210661 | 李林燕 |
48 | 余芩 | 女 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024213309 | 张华 |
49 | 倪恺洋 | 男 | 通信与信息工程学院 | 2024级 | 2024210351 | 张领 |
50 | 杨舒然 | 女 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024213208 | 张华 |
51 | 刘亚萍 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024231040 | 陈飞 |
52 | 吕俊沅 | 男 | 通信与信息工程学院 | 2022级 | 2022210088 | 徐明飞 |
53 | 封亚瑶 | 男 | 通信与信息工程学院 | 2022级 | 2022210733 | 梁杰超 |
54 | 江怡 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213306 | 孙成彬 |
55 | 罗德琴 | 女 | 外国语学院 | 2023级 | 2023216401 | 唐龙辉 |
56 | 王丽华 | 女 | 外国语学院 | 2023级 | 2023216548 | 陈锐 |
57 | 皮祖芳 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213374 | 彭薇薇 |
58 | 陈红泽 | 男 | 德国工程学院 | 2023级 | 2023217423 | 周雅玲 |
59 | 刘青青 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213416 | 金政杕 |
60 | 张钰松 | 男 | 智能工程学院 | 2023级 | 2023215696 | 殷蓉 |
61 | 石俊杰 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 202421400 | 李娜 |
62 | 黄蓉 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2024级 | 2024210823 | 李林燕 |
63 | 张嘉玮 | 男 | 智能工程学院 | 2024级 | 2024211811 | 张秋婧 |
64 | 谢欣辰 | 男 | 智能工程学院 | 2024级 | 2024212392 | 胡慧敏 |
65 | 张晓柔 | 女 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024213320 | 张华 |
66 | 谭雅丹 | 女 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024213306 | 张华 |
67 | 陈官福 | 男 | 智能工程学院 | 2024级 | 2024211818 | 张秋婧 |
68 | 罗漫 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024211549 | 陈露桦 |
69 | 操悦 | 女 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022215500 | 唐银桧 |
70 | 袁春萍 | 女 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022214573 | 杨伦芳 |
71 | 邵正可 | 女 | 艺术传媒学院 | 2023级 | 2023216992 | 胡磊 |
72 | 罗明亿 | 男 | 智能工程学院 | 2023级 | 2023215926 | 刘桃 |
73 | 张修笔 | 男 | 外国语学院 | 2023级 | 2023216391 | 唐龙辉 |
74 | 冯英杰 | 男 | 智能工程学院 | 2023级 | 2023215913 | 刘桃 |
75 | 刘艳丽 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023214001 | 彭薇薇 |
76 | 刘国庆 | 男 | 智能工程学院 | 2023级 | 2023216071 | 雷艳 |
77 | 乔彦渊 | 男 | 德国工程学院 | 2023级 | 2023117372 | 秦雪菲 |
78 | 冷小洁 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 2024214059 | 李娜 |
79 | 倪子轩 | 男 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024213702 | 王艳娣 |
80 | 王思宇 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024213800 | 王艳娣 |
81 | 陈厦 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024211276 | 李光林 |
82 | 周欣纯 | 女 | 智能工程学院 | 2024级 | 2024212500 | 胡慧敏 |
83 | 夏传兰 | 女 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024213303 | 张华 |
84 | 金祺玲 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024211500 | 王艳娣 |
85 | 陈媛 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 2024214053 | 李娜 |
86 | 肖进程 | 男 | 通信与信息工程学院 | 2022级 | 2022210436 | 吕海军 |
87 | 夏雪莲 | 女 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022215498 | 唐银桧 |
88 | 李雨峻 | 男 | 德国工程学院 | 2023级 | 2023217530 | 秦雪菲 |
89 | 秦璐琳 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213340 | 金政杕 |
90 | 茹雅洁 | 女 | 智能工程学院 | 2023级 | 2023215674 | 殷蓉 |
91 | 黄勤 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023215521 | 彭薇薇 |
92 | 王杰 | 男 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213744 | 金政杕 |
93 | 苏媚 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213316 | 金政杕 |
94 | 徐梦琳 | 女 | 智能工程学院 | 2023级 | 2023215711 | 殷蓉 |
95 | 穆田圆 | 女 | 智能工程学院 | 2024级 | 2024212604 | 郭浩然 |
96 | 杨欣 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024211582 | 陈露桦 |
97 | 王缘 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2024级 | 2024210679 | 李林燕 |
98 | 熊津 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2024级 | 2024210960 | 段沛言 |
99 | 敖丽丽 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 2024214012 | 李娜 |
100 | 陈宝丽 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 2024214001 | 李娜 |
101 | 梁应平 | 男 | 智能工程学院 | 2024级 | 2024212474 | 胡慧敏 |
102 | 冉霓娜 | 女 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024213307 | 张华 |
103 | 曾皓澜 | 男 | 淬炼商学院 | 2022级 | 2022215201 | 唐银桧 |
104 | 向书令 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2022级 | 2022210263 | 徐明飞 |
105 | 袁应雪 | 女 | 智能工程学院 | 2023级 | 2023215792 | 殷蓉 |
106 | 左鸿芳 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213612 | 廖进 |
107 | 唐招铭 | 男 | 智能工程学院 | 2023级 | 2023216046 | 殷蓉 |
108 | 张露露 | 女 | 智能工程学院 | 2023级 | 2023216229 | 雷艳 |
109 | 郭圣铭 | 男 | 艺术传媒学院 | 2023级 | 2023216742 | 罗敏 |
110 | 杨惠地 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023215544 | 彭薇薇 |
111 | 田正文 | 女 | 远景学院 | 2023级 | 2023217278 | 杨斌誉 |
112 | 喻梓涵 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2024级 | 2024210849 | 段沛言 |
113 | 鲁屹航 | 男 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024211599 | 陈露桦 |
114 | 徐珍 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024231209 | 陈飞 |
115 | 陈世丹 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 2024214091 | 李娜 |
116 | 龚佳敏 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024213834 | 王艳娣 |
117 | 于恬静 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024211550 | 陈露桦 |
118 | 骆晗 | 女 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024213021 | 郝俊俊 |
119 | 邱琬婷 | 女 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024213016 | 郝俊俊 |
120 | 何玉琪 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2022级 | 2022210540 | 梁杰超 |
121 | 李行 | 男 | 德国工程学院 | 2022级 | 2022216606 | 郭淼 |
122 | 张烁 | 男 | 德国工程学院 | 2023级 | 2023217521 | 秦雪菲 |
123 | 谢程露 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023214306 | 彭薇薇 |
124 | 付添悦 | 女 | 德国工程学院 | 2023级 | 2023217414 | 肖瑶 |
125 | 高锐 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213519 | 廖进 |
126 | 秦子恒 | 男 | 智能工程学院 | 2023级 | 2023217513 | 马瑞龙 |
127 | 林先尧 | 男 | 外国语学院 | 2023级 | 2023216640 | 纪治阳 |
128 | 湛小松 | 男 | 智能工程学院 | 2023级 | 2023215817 | 雷艳 |
129 | 袁莉 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 2024233626 | 阳果 |
130 | 周羽 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 2024214130 | 李娜 |
131 | 蓝家兴 | 男 | 智能工程学院 | 2024级 | 2024212546 | 郭超然 |
132 | 宋振伟 | 男 | 智能工程学院 | 2024级 | 2024212578 | 郭超然 |
133 | 江莉 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 2024214025 | 李娜 |
134 | 王思渝 | 女 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024212845 | 徐冉 |
135 | 张煖 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2024级 | 2024210338 | 金子心 |
136 | 颜随 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 2024233628 | 阳果 |
137 | 陈乙睿 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2022级 | 2022210805 | 吕海军 |
138 | 赵锦辉 |
| 智能工程学院 | 2023级 | 2023215762 | 殷蓉 |
139 | 朱晓瑞 | 女 | 德国工程学院 | 2023级 | 2023217433 | 周雅玲 |
140 | 窦赛优 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213932 | 孙成彬 |
141 | 王晓聪 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213925 | 孙成彬 |
142 | 刘挥 | 男 | 德国工程学院 | 2023级 | 2023217495 | 秦雪菲 |
143 | 李静怡 | 女 | 智能工程学院 | 2023级 | 2023215826 | 雷艳 |
144 | 孔令伟 | 男 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213564 | 金政杕 |
145 | 刘城林 | 男 | 智能工程学院 | 2023级 | 2023215568 | 吴家家 |
146 | 王乐 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 2024213990 | 李娜 |
147 | 张念 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024213864 | 王艳娣 |
148 | 陈欢欢 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024231135 | 陈飞 |
149 | 方悦燕 | 女 | 外国语学院 | 2024级 | 2024214019 | 李娜 |
150 | 陈虹秀 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024211139 | 李光林 |
151 | 周奕汐 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2024级 | 2024210996 | 段沛言 |
152 | 黄晓燕 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024211430 | 周冰洁 |
153 | 王瀚辉 | 男 | 通信与信息工程学院 | 2024级 | 2024210826 | 段沛言 |
154 | 杨岚 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2022级 | 2022210539 | 吕海军 |
155 | 吴怡瑶 | 女 | 淬炼商学院 | 2023级 | 2023213387 | 彭薇薇 |
156 | 张羽 | 女 | 艺术传媒学院 | 2023级 | 2023216839 | 罗敏 |
157 | 柯利利 | 女 | 外国语学院 | 2023级 | 2023216364 | 陈锐 |
158 | 李昆江 | 男 | 智能工程学院 | 2023级 | 2023216006 | 殷蓉 |
159 | 李萱 | 女 | 艺术传媒学院 | 2023级 | 2023217084 | 胡磊 |
160 | 雷燕榕 | 女 | 智能工程学院 | 2023级 | 2023215940 | 刘桃 |
161 | 钟琴美琪 | 女 | 外国语学院 | 2023级 | 2023216544 | 陈锐 |
162 | 卢一鑫 | 女 | 艺术传媒学院 | 2023级 | 2023217252 | 罗敏 |
163 | 沈婷 | 女 | 通信与信息工程学院 | 2024级 | 2024210853 | 段沛言 |
164 | 余淼 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024231173 | 陈飞 |
165 | 王诗琪 | 女 | 艺术传媒学院 | 2024级 | 2024213215 | 张华 |
166 | 谢诗语 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024231176 | 陈飞 |
167 | 杨佳朋 | 男 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024211357 | 周冰洁 |
168 | 刘琳 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024211530 | 陈露桦 |
169 | 吴璨 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024211248 | 李光林 |
170 | 刘文艺 | 女 | 淬炼商学院 | 2024级 | 2024213838 | 王艳娣 |
共青团重庆移通学院委员会
2024年10月8日