全校师生:
为更好地推进我校完满教育工作,丰富学生的课余文化生活,本着促进校园文化、推进学生社团品牌项目建设的目的,结合《重庆移通学院学生社团及志愿服务专项支队指导教师管理办法(试行)》的通知,经前期自主申报、学生社团负责人商讨、团委协调等环节,现面向全校师生公示2024-2025学年合川校区各学生社团的指导老师聘任结果,本次共聘任合川校区85个学生社团95名社团指导老师,聘期为2024-2025学年,具体社团指导老师聘任名单如下:
| 序号 | 社团名称 | 指导老师 | 所属部门 |
| 1 | 篮球协会 | 曾佳 | 竞技体育中心 |
| 杨典 | 竞技体育中心 |
| 2 | 武道协会 | 杨闯 | 竞技体育中心 |
| 3 | 排球社 | 胡思思 | 竞技体育中心 |
| 高川 | 竞技体育中心 |
| 4 | 网球协会 | 何顺祥 | 竞技体育中心 |
| 5 | 健身协会 | 张旭 | 学生处 |
| 6 | 足球协会 | 江晓羽 | 竞技体育中心 |
| 张雅惠 | 竞技体育中心 |
| 7 | 羽毛球协会 | 陈帅 | 学生处 |
| 8 | 乒乓球协会 | 甘素 | 竞技体育中心 |
| 9 | 游泳社 | 王钰涵 | 竞技体育中心 |
| 罗聪 | 竞技体育中心 |
| 10 | 千鹄弓箭社 | 冉海波 | 竞技体育中心 |
| 11 | 极限俱乐部 | 彭世军 | 营地教育中心 |
| 12 | 铁人户外俱乐部 | 李游 | 竞技体育中心 |
| 郑万达 | 竞技体育中心 |
| 黄静 | 竞技体育中心 |
| 13 | 啦啦操与排舞协会 | 王尚傲 | 竞技体育中心 |
| 14 | 桌球俱乐部 | 熊斌 | 通信与信息工程学院 |
| 15 | 电子竞技协会 | 张旭 | 书院部 |
| 16 | 纤雅瑜伽协会 | 李欣然 | 书院部 |
| 17 | 极限飞盘社 | 金鑫 | 书院部 |
| 18 | 垂钓爱好者协会 | 姜雪丰 | 学生处 |
| 19 | YT滑板社 | 马缘璐 | 书院部 |
| 20 | 民族体育俱乐部 | 田威 | 竞技体育中心 |
| 21 | 西洋乐器协会 | 龚宇阳 | 艺术教育中心 |
| 22 | 流行音乐社 | 张燔舰 | 书院部 |
| 23 | 舞蹈协会 | 陈建辉 | 艺术教育中心 |
| 24 | 民族乐器协会社 | 廖云星 | 通识教学部 |
| 25 | TO 拓说唱社 | 谭开鑫 | 书院部 |
| 26 | 美妆协会 | 李聪 | 艺术教育中心 |
| 27 | 摄影协会 | 屈畅 | 团委 |
| 28 | DIY手工协会 | 杨成 | 书院部 |
| 29 | 华韵汉服协会 | 李凤勤 | 地域文化与城市发展研究院 |
| 杨敏 | 外国语学院 |
| 30 | 电影协会 | 吴安诺 | 电影评论中心 |
| 陈敏 | 电影评论中心 |
| 颜海 | 电影评论中心 |
| 31 | 主持社 | 吴静 | 书院部 |
| 32 | 模特协会 | 李平 | 艺术教育中心 |
| 33 | 红魔城动漫协会 | 肖哲 | 团委 |
| 34 | “此间绘”漫画社 | 刘琪 | 艺术传媒学院 |
| 35 | 相声协会 | 王一博 | 创意写作学院 |
| 36 | NESO CAMPUS电音社 | 姜馨怡 | 团委 |
| 37 | V+短视频协会 | 葛奕霖 | 艺术传媒学院 |
| 38 | Lolita协会 | 王诗颖 | 远景学院 |
| 39 | 电影商务产业协会 | 董姝钰 | 电影商务产业学院 |
| 40 | NOVA Disco协会 | 范萌萌 | 艺术教育中心 |
| 41 | 创业协会 | 杨杰 | 就业创业指导与服务中心 |
| 42 | 机器人协会 | 王艺静
| 就业创业指导与服务中心 |
| 43 | 3D打印社 | 关正伟 | 智能工程学院 |
| 44 | 军事爱好者协会 | 李青青 | 竞技体育中心 |
| 江旭东 | 学生处 |
| 45 | 演讲与辩论协会 | 赵晨 | 书院部 |
| 46 | 读书协会 | 刘晨曦 | 书院部 |
| 47 | 外国语言社 | 吕巍 | 德国工程学院 |
| 48 | 方言文化社 | 孙庆涛 | 书院部 |
| 49 | 茶学社 | 陈明波 | 通识教学部 |
| 50 | 魔方社 | 胡霁贤 | 书院部 |
| 51 | 经典研读社 | 袁明君 | 马克思主义学院 |
| 52 | 书法与美术协会 | 李鑫语 | 书院部 |
| 53 | 考研协会 | 叶厚 | 竞技体育中心 |
| 54 | 数学建模协会 | 陈代国 | 数理教学部 |
| 55 | 逸轩棋社 | 梁青 | 书院部 |
| 56 | 非物质文化遗产研究会 | 周杨 | 地域文化与城市发展研究院 |
| 57 | 大学生职业发展规划协会 | 周昔龙洁 | 就业创业指导与服务中心 |
| 58 | N维新媒体工作室 | 田一洁 | 创意写作学院 |
| 59 | 三江文学社 | 王基胜 | 创意写作学院 |
| 60 | 钓鱼城研究会 | 陈巧蓉 | 地域文化与城市发展研究院 |
| 61 | 新闻采写营 | 罗青 | 新闻采写产业学院 |
| 62 | 沙盘竞技社 | 黄新燕 | 淬炼商学院 |
| 63 | 钓鱼城科幻协会 | 隋慕驰 | 钓鱼城科幻学院 |
| 64 | 塔罗牌社团 | 谭创 | 书院部 |
| 65 | 美食协会 | 赖昌容 | 书院部 |
| 66 | 破晓桌游社 | 杨钊熙 | 书院部 |
| 67 | 模拟联合国协会 | 李思阳 | 书院部 |
| 68 | 大学生国际交流协会 | 韦橙橙 | 国际交流与合作处 |
| 69 | 微博协会 | 谈玥 | 宣传新闻中心 |
| 70 | 大学生记者团 | 喻洁 | 宣传新闻中心 |
| 71 | 养生协会 | 王洋 | 学生处 |
| 72 | 社交与礼仪协会 | 陈星月 | 团委 |
| 73 | 我在书院读大学通讯社 | 罗影 | 新闻采写产业学院 |
| 74 | 爱国护旗俱乐部 | 余青河 | 竞技体育中心 |
| 75 | 手语社 | 徐一丹 | 团委 |
| 76 | 完满人格心理学社 | 李鸿廷 | 学生处 |
| 77 | 农耕协会 | 林森 | 书院部 |
| 78 | 花卉协会 | 叶芳 | 书院部 |
| 79 | 动物保护协会 | 庞文华 | 通识教学部 |
| 80 | 魔术协会 | 刘东鹏 | 德国工程学院 |
| 81 | 沙画协会 | 欧玲灵 | 学生处 |
| 82 | 弘德宣讲团 | 徐梦笛 | 马克思主义学院 |
| 83 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研习社 | 唐菊相 | 马克思主义学院 |
| 84 | 学生模拟政协协会 | 陈思 | 学生处 |
| 85 | 博雅协会 | 张娴雅 | 通识教学部 |
| 李汶陕 | 通识教学部 |
望受聘的学生社团指导老师们把握方向,正确引导,积极鼓励,尽心尽责指导学生活动,促进我校学生社团活动取得更加优异的成绩。
公示期:10月17日—10月20日
联系电话:023-42871125
共青团重庆移通学院委员会
二〇二四年十月十七日