全校师生:
2024-2025学年“移通之星”入围讨论会于6月4日顺利开展,秉着“公平、公正、公开”的原则,经由二级学院申报初审,重庆移通学院“移通之星”评选委员会综合评定讨论、学生处审查,选拔出社团之星候选人15名、志愿之星候选人15名、体育之星候选人15名、才艺之星候选人15名、书院之星15名、工作标兵候选人15名、学习标杆候选人25名,共计115名2024-2025学年“移通之星”候选人进入终选展示环节,现将评选出的2024-2025学年“移通之星”终选展示环节入围名单信息公示如下:
2024-2025学年“移通之星”候选人(社团之星) |
序号 | 申请类型 | 参评类别 | 校区 | 年级 | 学院 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 綦江校区 | 2022级 | 大数据学院 | 横山书院 | 李玉 | 2022211823 |
2 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 合川校区 | 2021级 | 数字经济商学院 | 北山书院 | 谭佳敏 | 2021213905 |
3 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 合川校区 | 2022级 | 智能工程学院 | 荷悦、梅若、松格书院群 | 李甜甜 | 2022215598 |
4 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 合川校区 | 2022级 | 通信与信息工程学院 | 廊桥书院 | 马源蓬 | 2022216694 |
5 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 綦江校区 | 2022级 | 计算机学院 | 玉棠书院 | 李联 | 2022211129 |
6 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 合川校区 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 鱼城书院 | 郑晓雨 | 2023216917 |
7 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 綦江校区 | 2022级 | 数字经济商学院 | 横山书院 | 吴佳钰 | 2022213983 |
8 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 合川校区 | 2023级 | 智能工程学院 | 竹逸书院 | 谷林楠 | 2023216104 |
9 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 合川校区 | 2023级 | 远景学院 | 远景书院 | 李佳伟 | 2023215912 |
10 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 合川校区 | 2023级 | 外国语学院 | 荷悦 、梅若、 松格书院群 | 沈梦婕 | 2023216275 |
11 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 合川校区 | 2022级 | 艺术传媒学院 | 花果书院 | 许浩东 | 2022216119 |
12 | 完满教育类型 | 社团之星(创新创业方向) | 綦江校区 | 2022级 | 数字经济商学院 | 横山书院 | 郭苏瑶 | 2022213347 |
13 | 完满教育类型 | 社团之星(创新创业方向) | 合川校区 | 2021级 | 远景学院 | 远景书院 | 文雅岚 | 2021213235 |
14 | 完满教育类型 | 社团之星(创新创业方向) | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 冯宇宁 | 2022214642 |
15 | 完满教育类型 | 社团之星(创新创业方向) | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 王婧如 | 2022215501 |
2024—2025学年“移通之星”候选人(才艺之星) |
序号 | 申请类型 | 参评类别 | 校区 | 年级 | 学院 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 合川校区 | 2023级 | 数字经济商学院 | 爱莲书院 | 张梦尧 | 2023134808 |
2 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 唐春梅 | 2022215386 |
3 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 合川校区 | 2022级 | 外国语学院 | 天渠书院 | 黄诗雨 | 2022217438 |
4 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 合川校区 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 南湖书院 | 张洋 | 2023217200 |
5 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 合川校区 | 2022级 | 外国语学院 | 天空书院 | 吴燕利 | 2022217187 |
6 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 綦江校区 | 2022级 | 大健康管理学院 | 横山书院 | 陈红燃 | 2022214427 |
7 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 綦江校区 | 2023级 | 数字经济商学院 | 古剑书院 | 罗怀暄 | 2023214202 |
8 | 学习标杆类型 | 才艺之星 | 合川校区 | 2022级 | 远景学院 | 远景书院 | 余灿 | 2022217496 |
9 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 綦江校区 | 2022级 | 信息安全学院 | 玉棠书院 | 刘嘉翔 | 2022212172 |
10 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 合川校区 | 2022级 | 外国语学院 | 天渠书院 | 蒋妮言 | 2022217022 |
11 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 綦江校区 | 2022级 | 计算机学院 | 玉棠书院 | 李晴羽 | 2022211282 |
12 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 綦江校区 | 2024级 | 数字经济商学院 | 綦河书院 | 胡晓龙 | 2024235355 |
13 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 綦江校区 | 2022级 | 信息安全学院 | 玉棠书院 | 罗琪 | 2022212637 |
14 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 綦江校区 | 2022级 | 大数据学院 | 横山书院 | 彭雨欣 | 2022211727 |
15 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 綦江校区 | 2022级 | 大数据学院 | 横山书院 | 任心怡 | 2022212016 |
2024—2025学年“移通之星”候选人(志愿之星) |
序号 | 申请类型 | 参评类别 | 校区 | 年级 | 学院 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 綦江校区 | 2022级 | 数字经济商学院 | 横山书院 | 袁珠烨 | 2022214062 |
2 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 合川校区 | 2022级 | 通信与信息工程学院 | 廊桥书院 | 周景瑞 | 2022210429 |
3 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 綦江校区 | 2022级 | 大数据学院 | 横山书院 | 李玉婷 | 2022211909 |
4 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 合川校区 | 2022级 | 远景学院 | 远景书院 | 邱香瑜 | 2022217165 |
5 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 杨敬婷 | 2022214896 |
6 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 向琴 | 2022215258 |
7 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 綦江校区 | 2022级 | 大健康管理学院 | 玉棠书院 | 夏华尧 | 2022214419 |
8 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 合川校区 | 2022级 | 远景学院 | 远景书院 | 李加羽 | 2022215228 |
9 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 合川校区 | 2022级 | 智能工程学院 | 天渠书院 | 陈丹 | 2022215828 |
10 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 綦江校区 | 2022级 | 信息安全学院 | 横山书院 | 乐砾蔓 | 2022213014 |
11 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 綦江校区 | 2022级 | 信息安全学院 | 横山书院 | 李英绮 | 2022212667 |
12 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 合川校区 | 2022级 | 艺术传媒学院 | 天空书院 | 崔璐 | 2022216168 |
13 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 合川校区 | 2023级 | 智能工程学院 | 竹逸书院 | 刘波 | 2023215802 |
14 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 合川校区 | 2022级 | 外国语学院 | 天空书院 | 郭海燕 | 2022217337 |
15 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 合川校区 | 2022级 | 艺术传媒学院 | 花果书院 | 谭晓波 | 2022216498 |
2024—2025学年“移通之星”候选人(体育之星) |
序号 | 申请类型 | 参评类别 | 校区 | 年级 | 学院 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 完满教育类型 | 体育之星 | 合川校区 | 2021级 | 淬炼商学院 | 北山书院 | 周昶君 | 2021213430 |
2 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2022级 | 大健康管理学院 | 玉棠书院 | 夏豪 | 2022214347 |
3 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2023级 | 大数据学院 | 古剑书院 | 李孟松 | 2023211017 |
4 | 完满教育类型 | 体育之星 | 合川校区 | 2023级 | 通信与信息工程学院 | 廊桥书院 | 杨超 | 2023231248 |
5 | 完满教育类型 | 体育之星 | 合川校区 | 2022级 | 通信与信息工程学院 | 花果书院 | 庞语嫣 | 2022210301 |
6 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2024级 | 大健康管理学院 | 綦河书院 | 罗新钰 | 2024236565 |
7 | 完满教育类型 | 体育之星 | 合川校区 | 2023级 | 智能工程学院 | 天渠书院 | 代芳 | 2023233971 |
8 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2023级 | 信息安全学院 | 观云书院 | 蒋雨婷 | 2023212666 |
9 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2022级 | 信息安全学院 | 玉棠书院 | 唐晓勇 | 2022212308 |
10 | 完满教育类型 | 体育之星 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 刘思琪 | 2022214555 |
11 | 完满教育类型 | 体育之星 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 石梦琴 | 2022215490 |
12 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2022级 | 数字经济商学院 | 瀛溪书院 | 杨雲 | 2022213358 |
13 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2022级 | 大数据学院 | 横山书院 | 孙培君 | 2022211488 |
14 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2024级 | 大健康管理学院 | 綦河书院 | 周星彤 | 2024236545 |
15 | 完满教育类型 | 体育之星 | 合川校区 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 荷悦、梅若、松格书院群 | 李思颖 | 2023216277 |
2024—2025学年“移通之星”候选人(书院之星) |
序号 | 申请类型 | 参评类别 | 校区 | 年级 | 学院 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 完满教育类型 | 书院之星 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 杨旋 | 2022214739 |
2 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2022级 | 大数据学院 | 横山书院 | 贺军 | 2022211842 |
3 | 完满教育类型 | 书院之星 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 张玉凤 | 2022215070 |
4 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2022级 | 大数据学院 | 横山书院 | 汤郁 | 2022211863 |
5 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2022级 | 大数据学院 | 横山书院 | 庞佳琦 | 2022211790 |
6 | 完满教育类型 | 书院之星 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 别都书院 | 王春艳 | 2022214923 |
7 | 完满教育类型 | 书院之星 | 合川校区 | 2022级 | 外国语学院 | 花果书院 | 莫浪俊 | 2022215940 |
8 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2022级 | 信息安全学院 | 横山书院 | 杨思一 | 2022213053 |
9 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2022级 | 信息安全学院 | 玉棠书院 | 杨致凌 | 2022212377 |
10 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2022级 | 信息安全学院 | 玉棠书院 | 亢宗洪 | 2022212578 |
11 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2022级 | 信息安全学院 | 玉棠书院 | 邓小彦 | 2022213100 |
12 | 完满教育类型 | 书院之星 | 合川校区 | 2022级 | 远景学院 | 远景书院 | 李兰儒 | 2022215031 |
13 | 完满教育类型 | 书院之星 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 凡雪芹 | 2022215300 |
14 | 完满教育类型 | 书院之星 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 李依佳 | 2022215113 |
15 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2022级 | 信息安全学院 | 玉棠书院 | 李志远 | 2022212532 |
2024-2025学年“移通之星”候选人(工作标兵) |
序号 | 申请类型 | 参评类别 | 校区 | 年级 | 学院 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2022级 | 数字经济商学院 | 横山书院 | 洪月颖 | 2022213949 |
2 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2022级 | 远景学院 | 远景书院 | 姚佳欣 | 2022213159 |
3 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2022级 | 大数据学院 | 横山书院 | 朱文杰 | 2022211916 |
4 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 合川校区 | 2022级 | 外国语学院 | 汇江书院 | 赵星雅 | 2022217385 |
5 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2022级 | 信息安全学院 | 横山书院 | 况昆玲 | 2022213058 |
6 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2022级 | 计算机学院 | 玉棠书院 | 张宇航 | 2022211135 |
7 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2022级 | 计算机学院 | 玉棠书院 | 谭万江 | 2022211052 |
8 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2022级 | 大数据学院 | 横山书院 | 王鑫兰 | 2022211937 |
9 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 合川校区 | 2022级 | 通信与信息工程学院 | 廊桥书院 | 肖进程 | 2022210436 |
10 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2022级 | 大数据学院 | 横山书院 | 刘昕 | 2022212051 |
11 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 合川校区 | 2022级 | 远景学院 | 远景书院 | 何杰 | 2022214882 |
12 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2022级 | 数字经济商学院 | 横山书院 | 左原源 | 2022213758 |
13 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 姜伊 | 2022214560 |
14 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 合川校区 | 2022级 | 智能工程学院 | 荷悦、梅 若、松格书院群 | 刘佳欣 | 2022215567 |
15 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2022级 | 数字经济商学院 | 横山书院 | 王雨馨 | 2022213901 |
2024—2025学年“移通之星”候选人(学习标杆) |
序号 | 申请类型 | 参评类别 | 校区 | 年级 | 学院 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 綦江校区 | 2022级 | 数字经济商学院 | 瀛溪书院 | 涂凯 | 2022213689 |
2 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2022级 | 外国语学院 | 天渠书院 | 干权荣 | 2022217112 |
3 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 莫欣瑶 | 2022215210 |
4 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2021级 | 外国语学院 | 北山书院 | 田飞飞 | 2021215869 |
5 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 苗甜甜 | 2022215103 |
6 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 花果书院 | 丁耀辉 | 2022215231 |
7 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 段誉 | 2022215262 |
8 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 綦江校区 | 2022级 | 远景学院 | 远景书院 | 张骁玥 | 2022211261 |
9 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2020级 | 德国工程学院 | 南湖书院 | 李行 | 2022216606 |
10 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2022级 | 外国语学院 | 天渠书院 | 彭林灵 | 2022217024 |
11 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 綦江校区 | 2022级 | 信息学院 | 横山书院 | 杨鑫恋 | 2022212671 |
12 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2023级 | 德国工程学院 | 南湖书院 | 陈红泽 | 2023217423 |
13 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 綦江校区 | 2022级 | 远景学院 | 远景书院 | 姚文菲 | 2022213120 |
14 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 綦江校区 | 2022级 | 计算机学院 | 横山书院 | 陆冬梅 | 2022210959 |
15 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 杨稚评 | 2022214750 |
16 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2022级 | 外国语学院 | 天渠书院 | 刘云佳 | 2022217009 |
17 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2023级 | 远景学院 | 远景书院 | 李敏锐 | 2023216414 |
18 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2021级 | 智能工程学院 | 北山书院 | 屈籽邑 | 2021214487 |
19 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2021级 | 远景学院 | 远景书院 | 黄加昊 | 2021213852 |
20 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2022级 | 智能工程学院 | 北山书院 | 李佳佳 | 2022215863 |
21 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2021级 | 智能工程学院 | 北山书院 | 白玉玲 | 2021214483 |
22 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 綦江校区 | 2022级 | 数字经济商学院 | 古剑书院 | 杨怡凡 | 2023214517 |
23 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 綦江校区 | 2021级 | 远景学院 | 远景书院 | 谢淼 | 2021211499 |
24 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2021级 | 数字经济商学院 | 北山书院 | 严赛楠 | 2021213778 |
25 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2021级 | 艺术传媒学院 | 北山书院 | 胡梦依 | 2021214879 |
以上候选人均通过各学院、学生处、团委联合资格审查,均满足各类型申报条件,现将评选出的2024-2025学年“移通之星”候选人名单予以公示:
公示时间为2025年6月5日,如有不同意见,反馈渠道及方式为以书面、署名形式反映至本人辅导员,由所在学院进行情况答复。具体要求:(1)反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责;(2)严禁借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
联系电话:42617245
请各位“移通之星”候选人及时加入终选展示通知QQ群:795409573。(进群指令请向各学院团总支书记/学工办主任咨询获取)
重庆移通学院“移通之星”评选委员会
2025年6月5日