校属各学生组织,各学院团总支、学生会,各书院学生自治委员会:
为进一步加强学生干部素养和人才队伍建设,扩大培训覆盖面,校团委本着“公平、公开、公正”的原则顺利开展了此次完满教育学生骨干培养计划学员的选拔,经过各推荐组织的选拔推荐以及对报名人员的资格审查、笔试、面试等方式,选拔出 200 名校、院两级学生组织干部干事作为第十六期“青马工程”完满教育学生骨干培养计划学员,其中高阶班 30 人、中阶班 170 人,培养时间为 2025 年 9 月至 2026 年 9月,具体名单如下:
一、高阶班名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学院 | 学号 | 辅导员 |
1 | 童钰寒 | 女 | 2023级 | 淬炼商学院 | 2023213591 | 廖进 |
2 | 苟雪晴 | 女 | 2023级 | 淬炼商学院 | 2023213912 | 金政杕 |
3 | 高锐 | 女 | 2023级 | 淬炼商学院 | 2023213519 | 廖进 |
4 | 李敏锐 | 女 | 2023级 | 远景学院 | 2023216414 | 杨斌誉 |
5 | 吴一坤 | 男 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025232000 | 王玉勤 |
6 | 沈梦婕 | 女 | 2023级 | 外国语学院 | 2023216275 | 纪治阳 |
7 | 王柯懿 | 女 | 2023级 | 淬炼商学院 | 2023213349 | 金政杕 |
8 | 曾睿 | 男 | 2023级 | 淬炼商学院 | 2023213399 | 孙成彬 |
9 | 杨惠地 | 女 | 2023级 | 淬炼商学院 | 2023215544 | 彭薇薇 |
10 | 冯英杰 | 男 | 2023级 | 智能工程学院 | 2023215913 | 陈虹霓 |
11 | 张玉娇 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025232291 | 周瑜 |
12 | 杨谨菊 | 女 | 2023级 | 通信与信息工程学院 | 2023210666 | 文萍 |
13 | 何美潇 | 女 | 2023级 | 外国语学院 | 2023216507 | 陈锐 |
14 | 王韩玉 | 女 | 2023级 | 外国语学院 | 2023216330 | 纪治阳 |
15 | 刘嘉航 | 男 | 2023级 | 智能工程学院 | 2023215962 | 雷艳 |
16 | 石潞 | 女 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 2023216845 | 黄小梅 |
17 | 陈容 | 女 | 2023级 | 外国语学院 | 2023216525 | 陈锐 |
18 | 窦尚 | 女 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 2023216850 | 黄小梅 |
19 | 谢知霖 | 女 | 2023级 | 淬炼商学院 | 2023213345 | 金政杕 |
20 | 李明洋 | 男 | 2023级 | 通信与信息工程学院 | 2023210703 | 文萍 |
21 | 文璐 | 女 | 2023级 | 智能工程学院 | 2023215866 | 雷艳 |
22 | 蒋世雪 | 女 | 2023级 | 外国语学院 | 2023216522 | 纪治阳 |
23 | 鲁屹航 | 男 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211599 | 陈露桦 |
24 | 李梁平 | 男 | 2023级 | 远景学院 | 2023210327 | 杨斌誉 |
25 | 葛发升 | 男 | 2023级 | 通信与信息工程学院 | 2023210371 | 胡玲丽 |
26 | 茹欣 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025231887 | 王玉勤 |
27 | 卢一鑫 | 女 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 2023217252 | 罗敏 |
28 | 李雨峻 | 男 | 2023级 | 德国工程学院 | 2023217530 | 李欣圆 |
29 | 江航 | 男 | 2023级 | 智能工程学院 | 2023216116 | 陈虹霓 |
30 | 张国树 | 男 | 2023级 | 外国语学院 | 2023216462 | 纪治阳 |
二、 中阶班名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学院 | 学号 | 辅导员 |
1 | 张慧敏 | 女 | 2023级 | 淬炼商学院 | 2023213532 | 廖进 |
2 | 农靓丽 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211202 | 李光林 |
3 | 冯雪娇 | 女 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024210601 | 李林燕 |
4 | 董永旭 | 男 | 2024级 | 外国语学院 | 2024213910 | 兰鹰 |
5 | 张译丹 | 女 | 2024级 | 德国工程学院
| 2024213491 | 刘东鹏 |
6 | 刘滢颖 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211410 | 周冰洁 |
7 | 陈宇 | 男 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024212524 | 胡慧敏 |
8 | 龚慧妍 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211486 | 王艳娣 |
9 | 杨欣月 | 女 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024210066 | 杨文静 |
10 | 党露嘉 | 女 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210953 | 黄文艺 |
11 | 张蕙香 | 女 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210684 | 刘国庆 |
12 | 周欣悦 | 女 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024212261 | 唐宇 |
13 | 谢庆琳 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2024231083 | 周瑜 |
14 | 刘锍濛 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025213429 | 韩舒臣 |
15 | 张海霞 | 女 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210493 | 孙怡 |
16 | 邹佳澄 | 男 | 2025级 | 德国工程学院 | 2025214418 | 汤世才 |
17 | 陈诗雨 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214128 | 杨子莹 |
18 | 杨春 | 男 | 2023级 | 淬炼商学院 | 2023213525 | 金政杕 |
19 | 邱琬凌 | 女 | 2024级 | 通信与信息工程 | 2024210239 | 杨文静 |
20 | 幸泓杉 | 女 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024211057 | 尹琼瑶 |
21 | 梁旭浩 | 男 | 2024级 | 外国语学院 | 2024213905 | 兰鹰 |
22 | 李懿歆 | 女 | 2024级 | 德国工程学院 | 2024213469 | 张梦诗 |
23 | 王又弘 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024111319 | 周冰洁 |
24 | 李佳旻 | 男 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024212037 | 唐宇 |
25 | 魏思琦 | 女 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024210027 | 杨文静 |
26 | 刘茜 | 女 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024210231 | 杨文静 |
27 | 姜淑琪 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院
| 2025214240 | 杨子莹 |
28 | 李美妍 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214274 | 杨子莹 |
29 | 张清波 | 男 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210696 | 刘国庆 |
30 | 宋柯影 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025213976 | 杨子莹 |
31 | 任涛 | 男 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210045 | 马莉 |
32 | 但嘉琪 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214355 | 杨子莹 |
33 | 余景萌 | 女 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210721 | 刘国庆 |
34 | 李欣 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025213035 | 马海霞 |
35 | 李浩南 | 男 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024210845 | 段沛言 |
36 | 马芯茹 | 女 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024212157 | 唐宇 |
37 | 黄维太 | 男 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024210486 | 王艺 |
38 | 宋文琼 | 女 | 2024级 | 德国工程学院 | 2024213432 | 秦雪菲 |
39 | 及梦琪 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211518 | 陈露桦 |
40 | 马梦杰 | 男 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211327 | 周冰洁 |
41 | 罗晓丹 | 女 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024212122 | 唐宇 |
42 | 牛泽田 | 男 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024210142 | 杨文静 |
43 | 符琰彤 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211173 | 李光林 |
44 | 李泽润 | 男 | 2025级 | 外国语学院 | 2025213544 | 刘佳昕 |
45 | 张昕渝 | 女 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210645 | 刘国庆 |
46 | 郝子涵 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214133 | 杨子莹 |
47 | 李锦澄 | 男 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210438 | 孙怡 |
48 | 赖鑫宇 | 男 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210697 | 刘国庆 |
49 | 付妍姣 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025212606 | 廖阳 |
50 | 李雨轩 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214287 | 杨子莹 |
51 | 甘雅铭 | 女 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210754 | 刘国庆 |
52 | 谭凤玲 | 女 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024212496 | 胡慧敏 |
53 | 曾晓雨 | 女 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024211060 | 尹琼瑶 |
54 | 马灿 | 女 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024210669 | 王艺 |
55 | 巩逍 | 男 | 2024级 | 德国工程学院 | 2024213462 | 张梦诗 |
56 | 王昱潇 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211285 | 李光林 |
57 | 杨玉婷 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211466 | 周冰洁 |
58 | 王思源 | 男 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024212072 | 唐宇 |
59 | 王荔佳 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024213876 | 王艳娣 |
60 | 刘頔 | 女 | 2024级 | 艺术传媒学院 | 2024216444 | 张华 |
61 | 陈新健 | 男 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025211716 | 王琳 |
62 | 万志豪 | 男 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025211757 | 王琳 |
63 | 唐承锋 | 男 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214099 | 杨子莹 |
64 | 邓美思 | 女 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210250 | 马莉 |
65 | 向睿杰 | 男 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025212394 | 张丁月 |
66 | 夏成仪 | 女 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210069 | 马莉 |
67 | 刘展宏 | 男 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025211200 | 周义巧 |
68 | 张馨月 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025213045 | 马海霞 |
69 | 高瑞璘 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院
| 2024211349 | 周冰洁 |
70 | 许楷烨 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211336 | 周冰洁 |
71 | 陈虹宏 | 女 | 2024级 | 艺术传媒学院 | 2024213259 | 张华 |
72 | 庞佳媛 | 女 | 2024级 | 德国工程学院 | 2024213448 | 张梦诗 |
73 | 谭紫悦 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024216580 | 李光林 |
74 | 谷美琳 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211348 | 周冰洁 |
75 | 黄家洪 | 男 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024212039 | 唐宇 |
76 | 谢明妤 | 女 | 2024级 | 艺术传媒学院 | 2024212949 | 郝俊俊 |
77 | 李建琴 | 女 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024212158 | 唐宇 |
78 | 牟洺佚 | 男 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025212191 | 王琳 |
79 | 李贵香 | 女 | 2025级 | 艺术媒体学院 | 2025213721 | 张颖超 |
80 | 杨毅 | 男 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025211376 | 刘桃 |
81 | 邵蕾颖 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214356 | 杨子莹 |
82 | 赵敏 | 女 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210099 | 马莉 |
83 | 邓文静 | 女 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210390 | 孙怡 |
84 | 符怀丹 | 女 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025211365 | 刘桃 |
85 | 陈丽 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025213209 | 马海霞 |
86 | 王艾加 | 女 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024210401 | 尹琼瑶 |
87 | 薛茗耀 | 男 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211621 | 周冰洁 |
88 | 肖雅娟 | 女 | 2024级 | 艺术传媒学院 | 2024213372 | 徐冉 |
89 | 高千博 | 男 | 2024级 | 德国工程学院 | 2024213411 | 秦雪菲 |
90 | 万思玉 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211239 | 李光林 |
91 | 陈铭涓 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211459 | 周冰洁 |
92 | 石君豪 | 男 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024211700 | 张秋婧 |
93 | 帅明红 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院
| 2024213781 | 王艳娣 |
94 | 黄婷 | 女 | 2024级 | 艺术传媒学院 | 2024213311 | 张华 |
95 | 王晨屿 | 女 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025212270 | 张丁月 |
96 | 向瑶婷 | 女 | 2025级 | 外国语学院 | 2025213499 | 刘佳昕 |
97 | 龚玉妍 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214299 | 杨子莹 |
98 | 钟盟 | 男 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210600 | 刘国庆 |
99 | 刘鑫 | 男 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025212440 | 张丁月 |
100 | 董梦怡 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025212954 | 罗金莉 |
101 | 黄慧 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214104 | 杨子莹 |
102 | 万若熙 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214066 | 杨子莹 |
103 | 刘泽曦 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024213878 | 周冰洁 |
104 | 杨雪怡 | 女 | 2024级 | 外国语学院 | 2024214054 | 兰鹰 |
105 | 徐蕗 | 女 | 2024级 | 艺术传媒学院 | 2024213376 | 徐冉 |
106 | 武锦奇 | 男 | 2024级 | 德国工程学院 | 2024213482 | 张梦诗 |
107 | 张文涛 | 男 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211069 | 李光林 |
108 | 王鑫 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211346 | 周冰洁 |
109 | 陈湘 | 女 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024212332 | 胡慧敏 |
110 | 周蕊 | 女 | 2024级 | 外国语学院 | 2024213982 | 兰鹰 |
111 | 杨韵涵 | 女 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024210335 | 杨文静 |
112 | 黄涛 | 男 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210258 | 马莉 |
113 | 田材俊 | 男 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025212024 | 杨铭 |
114 | 周宇涵 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025213040 | 马海霞 |
115 | 李欣毅 | 男 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210588 | 刘国庆 |
116 | 黄鹏睿 | 男 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025211656 | 王琳 |
117 | 徐美梅 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214062 | 杨子莹 |
118 | 付宇轩 | 男 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210167 | 马莉 |
119 | 覃子希 | 女 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025211537 | 王琳 |
120 | 崔莎丽 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214229 | 杨子莹 |
121 | 蔡心妍 | 女 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024210028 | 杨文静 |
122 | 陈红霞 | 女 | 2024级 | 外国语学院 | 2024212774 | 兰鹰 |
123 | 赵翊麟 | 女 | 2024级 | 德国工程学院 | 2024213498 | 刘东鹏 |
124 | 李思漫 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211412 | 周冰洁 |
125 | 吴思玉 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211303 | 周冰洁 |
126 | 朱凤阳 | 女 | 2024级 | 艺术传媒学院 | 2024213165 | 张华 |
127 | 殷雪黎 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211320 | 周冰洁 |
128 | 李笑涵 | 女 | 2024级 | 外国语学院 | 2024214026 | 兰鹰 |
129 | 宾承晨 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025212541 | 廖阳 |
130 | 王婧怡 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025212971 | 罗金莉 |
131 | 邱琼瑶 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025213274 | 韩舒臣 |
132 | 龚星宇 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025213110 | 马海霞 |
133 | 盛倩倩 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025213244 | 马海霞 |
134 | 张煜晨 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214344 | 杨子莹 |
135 | 王鑫梅 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025213070 | 马海霞 |
136 | 王雅斓 | 女 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025212499 | 张丁月 |
137 | 黄万灵 | 女 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024212192 | 唐宇 |
138 | 黄雅娟 | 女 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024211063 | 尹琼瑶 |
139 | 刘雯 | 女 | 2024级 | 艺术传媒学院 | 2024213252 | 张华 |
140 | 贺宇翔 | 男 | 2024级 | 德国工程学院 | 2024213418 | 秦雪菲 |
141 | 张晨康 | 男 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024213729 | 王艳娣 |
142 | 颜语浓 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024211378 | 周冰洁 |
143 | 曾莘怡 | 女 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024211801 | 张秋婧 |
144 | 黎帅 | 男 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024212475 | 胡慧敏 |
145 | 石俊杰 | 女 | 2024级 | 外国语学院 | 2024214002 | 兰鹰 |
146 | 潘征宇 | 女 | 2025级 | 外国语学院 | 2025232769 | 屠建丽 |
147 | 曾丽如 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025212542 | 廖阳 |
148 | 罗君昊 | 男 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025212189 | 王琳 |
149 | 黄皓然 | 男 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214284 | 杨子莹 |
150 | 呙海文 | 男 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025213368 | 韩舒臣 |
151 | 尚云瑶 | 女 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025212464 | 张丁月 |
152 | 杨燕洁 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025233331 | 卢伯年 |
153 | 孙雲峰 | 男 | 2025级 | 智能工程学院 | 2025212239 | 张丁月 |
154 | 俞思雨 | 女 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024210404 | 尹琼瑶 |
155 | 周远岳 | 男 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024212436 | 胡慧敏 |
156 | 刘悦 | 女 | 2024级 | 艺术传媒学院 | 2024213230 | 张华 |
157 | 陈士博 | 男 | 2024级 | 德国工程学院 | 2024213419 | 秦雪菲 |
158 | 宋俊怡 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024213791 | 王艳娣 |
159 | 龚佳敏 | 女 | 2024级 | 淬炼商学院 | 2024213834 | 王艳娣 |
160 | 李梓涵 | 女 | 2024级 | 智能工程学院 | 2024212331 | 胡慧敏 |
161 | 刘代婷 | 女 | 2024级 | 外国语学院 | 2024213957 | 兰鹰 |
162 | 谭郡 | 女 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024210533 | 段沛言 |
163 | 杨义韩 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025213659 | 孟易 |
164 | 黄宝仪 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214255 | 杨子莹 |
165 | 傅瑞瑾 | 女 | 2025级 | 通信与信息工程学院 | 2025210427 | 刘国庆 |
166 | 彭铃凌 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214120 | 杨子莹 |
167 | 马梦遥 | 男 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 2024210528 | 段沛言 |
168 | 任关竹 | 女 | 2025级 | 淬炼商学院 | 2025213387 | 韩舒臣 |
169 | 胡昱凯 | 男 | 2025级 | 德国工程学院 | 2025214413 | 汤世才 |
170 | 谭秋悦 | 女 | 2025级 | 艺术传媒学院 | 2025214272 | 杨子莹 |
共青团重庆移通学院委员会
2025年10月15日