根据我校《共青团重庆移通学院委员会关于2026年双校区换届换任的指导意见》有关要求,经过组织推荐、资格审查、笔试、面试、答辩演讲等环节,现将合川校区2026-2027学年校级学生组织书记处、主席团候选人名单公示如下:
团委直属学生组织书记处候选人名单(共2人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
刘文艺 | 女 | 2024级 | 2024213838 | 淬炼商学院 | 鱼城书院 |
张念 | 女 | 2024级 | 2024213864 | 淬炼商学院 | 鱼城书院 |
学生会负责人名单(共2人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
杨嘉静 | 女 | 2024级 | 2024211080 | 淬炼商学院 | 鱼城书院 |
高瑞璘 | 女 | 2024级 | 2024211349 | 淬炼商学院 | 鱼城书院 |
学生社团管理中心主席团候选人名单(共3人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
李佳乐 | 女 | 2024级 | 2024214007 | 艺术传媒学院 | 爱莲书院 |
范铭洋 | 男 | 2024级 | 2024212587 | 智能工程学院 | 爱莲书院 |
黄晨箫 | 男 | 2024级 | 2024212558 | 智能工程学院 | 爱莲书院 |
青年志愿者联合会主席团候选人名单(共4人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
尹焮艺 | 女 | 2024级 | 2024211127 | 淬炼商学院 | 鱼城书院 |
白优 | 女 | 2024级 | 2024211216 | 淬炼商学院 | 鱼城书院 |
刘雯 | 女 | 2024级 | 2024213252 | 艺术传媒学院 | 花果书院 |
蒋润 | 男 | 2024级 | 2024212809 | 艺术传媒学院 | 南湖书院 |
大学生艺术团主席团候选人名单(共3人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
卢声容 | 女 | 2024级 | 2024212901 | 艺术传媒学院 | 花果书院 |
陈心怡 | 女 | 2024级 | 2024213940 | 远景学院 | 远景书院 |
龚佳敏 | 女 | 2024级 | 2024213834 | 淬炼商学院 | 鱼城书院 |
学生体育联合会主席团候选人名单(共4人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
江雨 | 女 | 2024级 | 2024213219 | 艺术传媒学院 | 花果书院 |
杨博 | 女 | 2024级 | 2024211297 | 淬炼商学院 | 鱼城书院 |
周浙 | 男 | 2024级 | 2024212915 | 艺术传媒学院 | 南湖书院 |
徐厚源 | 男 | 2024级 | 2024212830 | 淬炼商学院 | 南湖书院 |
学生宿舍管理委员会主席团候选人名单(共3人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
刘棋 | 女 | 2024级 | 2024212890 | 艺术传媒学院 | 花果书院 |
黄青青 | 女 | 2024级 | 2024213358 | 艺术传媒学院 | 花果书院 |
曾晓雨 | 女 | 2024级 | 2024211060 | 通信与信息工程学院 | 花果书院 |
学生书院联合会主席团候选人名单(共3人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
万浩任 | 男 | 2024级 | 2024210416 | 通信与信息工程学院 | 竹逸书院 |
徐彩聆 | 女 | 2024级 | 2024214051 | 外国语学院 | 爱莲书院 |
廖宇 | 男 | 2024级 | 2024210285 | 通信与信息工程学院 | 廊桥书院 |
以上学生干部试用期为三个月,聘期从2026年9月1日起算,聘期一年。试用期表现合格者,即正式聘用。公示时间:2026年6月25日至2026年6月27日。如对以上公示名单有异议,可直接与团委综合事务中心联系。
共青团重庆移通学院委员会
2026年6月25日