全校师生:
为了更好地完善学生培养体系并全面推进完满教育,按照“重奖激励,典型引领,全员参与,形成品牌”的思路,以“让移通感动学生,让榜样引领学生,让典型教育学生”为评选目的。2025-2026学年“移通之星”入围讨论会于5月28日顺利开展,秉着“公平、公正、公开”的原则,经由二级学院申报初审,重庆移通学院“移通之星”评选委员会综合评定讨论、学生处审查,选拔出社团之星候选人15名、志愿之星候选人15名、体育之星候选人15名、才艺之星候选人15名、书院之星15名、工作标兵候选人15名、学习标杆候选人25名,共计115名2025-2026学年“移通之星”候选人进入终选展示环节,现将评选出的2025-2026学年“移通之星”终选展示环节入围名单信息公示如下:
2025-2026学年“移通之星”候选人(社团之星) |
序号 | 申请类型 | 参评类别 | 校区 | 年级 | 学院 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 綦江校区 | 2024级 | 大数据学院 | 丁山书院 | 陶利雅 | 2024215072 |
2 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 合川校区 | 2023级 | 淬炼商学院 | 北山书院 | 周阳镕 | 2023213540 |
3 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 合川校区 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 鱼城书院 | 郑晓雨 | 2023216917 |
4 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 綦江校区 | 2023级 | 数字经济商学院 | 观云书院 | 陈靖 | 2023214647 |
5 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 綦江校区 | 2024级 | 数字经济商学院 | 丁山书院 | 周琦 | 2024216685 |
6 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 合川校区 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 鱼城书院 | 张烨文 | 2023217151 |
7 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 綦江校区 | 2023级 | 信息安全学院 | 古剑书院 | 郑翰宇 | 2023212911 |
8 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 綦江校区 | 2022级 | 远景学院 | 远景书院 | 夏黔渝 | 2022210940 |
9 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 合川校区 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 鱼城书院 | 韩沛彤 | 2023216840 |
10 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 合川校区 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 南湖书院 | 刘宏炜 | 2023217175 |
11 | 完满教育类型 | 社团之星(社团活动方向) | 合川校区 | 2023级 | 外国语学院 | 荷悦、梅若、松格书院群 | 王丽华 | 2023216548 |
12 | 完满教育类型 | 社团之星(创新创业方向) | 合川校区 | 2022级 | 淬炼商学院 | 天空书院 | 冯宇宁 | 2022214642 |
13 | 完满教育类型 | 社团之星(创新创业方向) | 合川校区 | 2024级 | 淬炼商学院 | 鱼城书院 | 刘天一 | 2024211573 |
14 | 完满教育类型 | 社团之星(创新创业方向) | 合川校区 | 2023级 | 国际教育学院 | 南湖书院 | 吴振宇 | 2023213851 |
15 | 完满教育类型 | 社团之星(创新创业方向) | 綦江校区 | 2023级 | 戏剧影视学院 | 观云书院 | 唐力 | 2023214686 |
2025-2026学年“移通之星”候选人(才艺之星) |
序号 | 申请类型 | 参评类别 | 校区 | 年级 | 学院 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 合川校区 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 鱼城书院 | 黄曼 | 2023217280 |
2 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 綦江校区 | 2023级 | 数字经济商学院 | 古剑书院 | 张云杰 | 2023214523 |
3 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 綦江校区 | 2024级 | 戏剧影视学院 | 丁山书院 | 蒲萧萧 | 2024217146 |
4 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 綦江校区 | 2024级 | 信息安全学院 | 南江书院 | 晏海钞 | 2024217436 |
5 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 合川校区 | 2025 | 艺术传媒学院 | 别都书院 | 葛丁彤 | 2025213670 |
6 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 綦江校区 | 2023级 | 大数据学院 | 观云书院 | 任秋静 | 2023211066 |
7 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 合川校区 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 鱼城书院 | 马艺 | 2023216493 |
8 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 合川校区 | 2023级 | 远景学院 | 远景书院 | 李梁平 | 2023210327 |
9 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 合川校区 | 2022级 | 通信与信息工程学院 | 廊桥书院 | 杨嘉轩 | 2022210355 |
10 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 綦江校区 | 2023级 | 戏剧影视学院 | 观云书院 | 冯丽颖 | 2023214957 |
11 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 合川校区 | 2023级 | 远景学院 | 远景书院 | 张馨忆 | 2023216380 |
12 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 綦江校区 | 2023级 | 远景学院 | 远景书院 | 李珂 | 2023213197 |
13 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 合川校区 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 鱼城书院 | 苏若涵 | 2023217161 |
14 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 綦江校区 | 2024级 | 大健康管理学院 | 丁山书院 | 李修平 | 2024214526 |
15 | 完满教育类型 | 才艺之星 | 合川校区 | 2024级 | 艺术传媒学院 | 南湖书院 | 李珈震 | 2024212918 |
2025-2026学年“移通之星”候选人(志愿之星) |
序号 | 申请类型 | 参评类别 | 校区 | 年级 | 学院 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 合川校区 | 2023级 | 淬炼商学院 | 鱼城书院 | 杨惠地 | 2023215544 |
2 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 綦江校区 | 2023级 | 大数据学院 | 古剑书院 | 王成柯 | 2023211067 |
3 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 綦江校区 | 2023级 | 信息安全学院 | 古剑书院 | 何宜懋 | 2023213256 |
4 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 綦江校区 | 2023级 | 大数据学院 | 观云书院 | 刘霜 | 2023211432 |
5 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 綦江校区 | 2023级 | 远景学院 | 远景书院 | 徐伟桓 | 2023211042 |
6 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 合川校区 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 鱼城书院 | 窦尚 | 2023216850 |
7 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 綦江校区 | 2023级 | 大健康管理学院 | 观云书院 | 孔涛 | 2023213550 |
8 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 綦江校区 | 2023级 | 大数据学院 | 古剑书院 | 王禹霏 | 2023211092 |
9 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 合川校区 | 2023级 | 智能工程学院 | 鱼城书院 | 周焮 | 2023216133 |
10 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 綦江校区 | 2023级 | 数字经济商学院 | 观云书院 | 任冰冰 | 2023214424 |
11 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 綦江校区 | 2023级 | 数字经济商学院 | 观云书院 | 程玉琳 | 2023214098 |
12 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 合川校区 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 鱼城书院 | 李光炜秋 | 2023217052 |
13 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 合川校区 | 2023级 | 通信与信息工程学院 | 汇江书院 | 李佳 | 2023210218 |
14 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 綦江校区 | 2023级 | 远景学院 | 远景书院 | 徐梦 | 2023211631 |
15 | 完满教育类型 | 志愿之星 | 綦江校区 | 2023级 | 信息安全学院 | 古剑书院 | 杨一帆 | 2023213123 |
2025-2026学年“移通之星”候选人(体育之星) |
序号 | 申请类型 | 参评类别 | 校区 | 年级 | 学院 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 完满教育类型 | 体育之星 | 合川校区 | 2023级 | 外国语学院 | 天渠书院 | 赵锦晗 | 2023216452 |
2 | 完满教育类型 | 体育之星 | 合川校区 | 2024级 | 远景学院 | 远景书院 | 于婉婷 | 2024211084 |
3 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2024级 | 信息安全学院 | 南江书院 | 余洪鑫 | 2024217454 |
4 | 完满教育类型 | 体育之星 | 合川校区 | 2023级 | 外国语学院 | 荷悦、梅若、松格书院群 | 周倩倩 | 2023213339 |
5 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2022级 | 数字经济商学院 | 横山书院 | 龙雨 | 2022213893 |
6 | 完满教育类型 | 体育之星 | 合川校区 | 2023级 | 智能工程学院 | 南湖书院 | 符峰 | 2023215603 |
7 | 完满教育类型 | 体育之星 | 合川校区 | 2023级 | 淬炼商学院 | 鱼城书院 | 吴心媛 | 2023215530 |
8 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2023级 | 计算机学院 | 观云书院 | 罗婉茹 | 2023211659 |
9 | 完满教育类型 | 体育之星 | 合川校区 | 2023级 | 外国语学院 | 竹逸书院 | 尤翔 | 2023216495 |
10 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2023级 | 信息安全学院 | 古剑书院 | 阳杰明 | 2023212412 |
11 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2023级 | 大数据学院 | 观云书院 | 谭群凤 | 2023211447 |
12 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2023级 | 大数据学院 | 观云书院 | 彭敏 | 2023211589 |
13 | 完满教育类型 | 体育之星 | 合川校区 | 2024级 | 智能工程学院 | 爱莲书院 | 薛凯兴 | 2024212615 |
14 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2024级 | 大健康管理学院 | 丁山书院 | 罗可欣 | 2024214658 |
15 | 完满教育类型 | 体育之星 | 綦江校区 | 2023级 | 大数据学院 | 观云书院 | 王嘉佳 | 2023211091 |
2025-2026学年“移通之星”候选人(书院之星) |
序号 | 申请类型 | 参评类别 | 校区 | 年级 | 学院 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 完满教育类型 | 书院之星 | 合川校区 | 2023级 | 淬炼商学院 | 北山书院 | 毕瑶 | 2023213646 |
2 | 完满教育类型 | 书院之星 | 合川校区 | 2023级 | 淬炼商学院 | 南湖书院 | 倪志 | 2023213962 |
3 | 完满教育类型 | 书院之星 | 合川校区 | 2023级 | 淬炼商学院 | 北山书院 | 唐小艳 | 2023213640 |
4 | 完满教育类型 | 书院之星 | 合川校区 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 鱼城书院 | 王羚 | 2023216981 |
5 | 完满教育类型 | 书院之星 | 合川校区 | 2024级 | 智能工程学院 | 爱莲书院 | 陈信龙 | 2024211671 |
6 | 完满教育类型 | 书院之星 | 合川校区 | 2023级 | 智能工程学院 | 竹逸书院 | 王咏洁 | 2023215877 |
7 | 完满教育类型 | 书院之星 | 合川校区 | 2023级 | 智能工程学院 | 鱼城书院 | 田鑫 | 2023216230 |
8 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2023级 | 远景学院 | 远景书院 | 陈富天 | 2023211488 |
9 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2023级 | 大数据学院 | 观云书院 | 雷双铃 | 2023211264 |
10 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2023级 | 计算机学院 | 观云书院 | 冯心妍 | 2023211801 |
11 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2023级 | 数字经济商学院 | 观云书院 | 李南方 | 2023214592 |
12 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2023级 | 数字经济商学院 | 古剑书院 | 严浩 | 2023214177 |
13 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2023级 | 大数据学院 | 古剑书院 | 贾林锋 | 2023211480 |
14 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2023级 | 信息安全学院 | 观云书院 | 周元媛 | 2023212444 |
15 | 完满教育类型 | 书院之星 | 綦江校区 | 2023级 | 大健康管理学院 | 观云书院 | 刘蕾 | 2023215044 |
2025-2026学年“移通之星”候选人(工作标兵) |
序号 | 申请类型 | 参评类别 | 校区 | 年级 | 学院 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 合川校区 | 2023级 | 智能工程学院 | 鱼城书院 | 江航 | 2023216116 |
2 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2023级 | 戏剧影视学院 | 观云书院 | 许嘉怡 | 2023214687 |
3 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 合川校区 | 2023级 | 外国语学院 | 天渠书院 | 陈容 | 2023216525 |
4 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2023级 | 大数据学院 | 观云书院 | 董雨妍 | 2023210975 |
5 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2023级 | 计算机学院 | 观云书院 | 刘若曦 | 2023211609 |
6 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 合川校区 | 2023级 | 智能工程学院 | 竹逸书院 | 冯英杰 | 2023215913 |
7 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 合川校区 | 2023级 | 通信与信息工程学院 | 汇江书院 | 杨谨菊 | 2023210666 |
8 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 合川校区 | 2023级 | 淬炼商学院 | 北山书院 | 高锐 | 2023213519 |
9 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 合川校区 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 鱼城书院 | 周欣怡 | 2023216853 |
10 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 合川校区 | 2023级 | 通信与信息工程学院 | 廊桥书院 | 钟相吉 | 2023210134 |
11 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 合川校区 | 2023级 | 远景学院 | 远景书院 | 熊浦伶 | 2023213832 |
12 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2023级 | 数字经济商学院 | 古剑书院 | 周籽豪 | 2023214451 |
13 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2023级 | 远景学院 | 远景书院 | 廖容 | 2023214503 |
14 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 綦江校区 | 2023级 | 大数据学院 | 古剑书院 | 宋文轩 | 2023211347 |
15 | 完满教育类型 | 工作标兵 | 合川校区 | 2024级 | 艺术传媒学院 | 花果书院 | 郑威 | 2024213164 |
2025-2026学年“移通之星”候选人(学习标杆) |
序号 | 申请类型 | 参评类别 | 校区 | 年级 | 学院 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 綦江校区 | 2023级 | 远景学院 | 远景书院 | 吴慧玲 | 2023211995 |
2 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 綦江校区 | 2024级 | 计算机学院 | 南江书院 | 张浩 | 2024216031 |
3 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2024级 | 淬炼商学院 | 廊桥书院 | 顾金城 | 2024231098 |
4 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2024级 | 国际教育学院 | 荷悦、梅若、松格书院群 | 符钰 | 2024210230 |
5 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2023级 | 淬炼商学院 | 鱼城书院 | 唐冰冰 | 2023215543 |
6 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2023级 | 远景学院 | 远景书院 | 李佳伟 | 2023215912 |
7 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2023级 | 淬炼商学院 | 鱼城书院 | 孙庆云 | 2023215553 |
8 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 花果书院 | 李艾佳 | 2024210634 |
9 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 綦江校区 | 2023级 | 戏剧影视学院 | 观云书院 | 徐颜 | 2023214757 |
10 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 綦江校区 | 2023级 | 信息安全学院 | 观云书院 | 陈金峰 | 2023212374 |
11 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2024级 | 智能工程学院 | 爱莲书院 | 向晨曦 | 2024212052 |
12 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2022级 | 通信与信息工程学院 | 廊桥书院 | 曹文昊 | 2022213469 |
13 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2022级 | 远景学院 | 远景书院 | 朱佳怡 | 2022215534 |
14 | 完满教育类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2023级 | 艺术传媒学院 | 鱼城书院 | 池玙婕 | 2023217287 |
15 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2023级 | 智能工程学院 | 鱼城书院 | 田静 | 2023216132 |
16 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2023级 | 通信与信息工程学院 | 廊桥书院 | 葛发升 | 2023210371 |
17 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2024级 | 智能工程学院 | 汇江书院 | 王琴 | 2024231816 |
18 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2024级 | 智能工程学院 | 爱莲书院 | 黄渲铭 | 2024212610 |
19 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 綦江校区 | 2023级 | 数字经济商学院 | 观云书院 | 洪雨欣 | 2023214441 |
20 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2024级 | 通信与信息工程学院 | 花果书院 | 徐健蓉 | 2024210673 |
21 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 綦江校区 | 2022级 | 远景学院 | 远景书院 | 李杰林 | 2022213335 |
22 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2022级 | 德国工程学院 | 天空书院 | 杨涵 | 2022216699 |
23 | 完满教育类型 | 学习标杆 | 合川校区 | 2023级 | 外国语学院 | 竹逸书院 | 陈太 | 2023216567 |
24 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 綦江校区 | 2023级 | 信息安全学院 | 古剑书院 | 何洋 | 2023212399 |
25 | 学习标杆类型 | 学习标杆 | 綦江校区 | 2023级 | 计算机学院 | 观云书院 | 罗思彤 | 2023212190 |
以上候选人均通过各学院资格审查,均满足各类型申报条件,现将评选出的2025-2026学年“移通之星”候选人名单予以公示:
公示时间为2026年5月30日-6月1日,如有不同意见,反馈渠道及方式为以书面、署名形式反映至本人辅导员,由所在学院进行情况答复。具体要求:(1)反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责;(2)严禁借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
请各位“移通之星”候选人及时加入“移通之星”候选人通知QQ群:125967809。(进群指令请向各学院团总支书记/学工办主任咨询获取)
重庆移通学院“移通之星”评选委员会
2026年5月30日