根据我校《共青团重庆移通学院委员会关于2026年双校区换届换任的指导意见》有关要求,经过组织推荐、资格审查、笔试、面试、答辩演讲等环节,现将綦江校区2026-2027学年校级学生组织书记处、主席团候选人名单公示如下:
团委直属学生组织书记处候选人名单(共3人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
向敏洁 | 女 | 2024级 | 2024216345 | 数字经济商学院 | 丁山书院 |
何凤仪 | 女 | 2024级 | 2024215183 | 大数据学院 | 丁山书院 |
李星乐 | 女 | 2024级 | 2024217047 | 戏剧影视学院 | 丁山书院 |
校学生会主席团候选人名单(共2人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
牟秋雨 | 女 | 2024级 | 2024215427 | 大数据学院 | 丁山书院 |
蒋龄萱 | 女 | 2024级 | 2024218110 | 信息安全学院 | 丁山书院 |
学生社团管理中心主席团候选人名单(共3人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
方健春 | 女 | 2024级 | 2024218039 | 信息安全学院 | 丁山书院 |
王越 | 男 | 2024级 | 2024214995 | 大数据学院 | 南江书院 |
曾向莹 | 女 | 2024级 | 2024216728 | 数字经济商学院 | 丁山书院 |
青年志愿者联合会主席团候选人名单(共3人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
杨敬雯 | 女 | 2024级 | 2024216603 | 数字经济商学院 | 丁山书院 |
郑志恒 | 男 | 2024级 | 2024214577 | 大健康管理学院 | 南江书院 |
郭佳乐 | 女 | 2024级 | 2024216268 | 数字经济商学院 | 丁山书院 |
大学生艺术团主席团候选人名单(共2人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
王新泽 | 男 | 2024级 | 2024217173 | 戏剧影视学院 | 南江书院 |
张瀚 | 男 | 2024级 | 2024217196 | 戏剧影视学院 | 南江书院 |
学生体育联合会主席团候选人名单(共3人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
王睿 | 男 | 2024级 | 2024217678 | 信息安全学院 | 南江书院 |
王微微 | 女 | 2024级 | 2024217259 | 戏剧影视学院 | 丁山书院 |
田玉娇 | 女 | 2024级 | 2024217496 | 信息安全学院 | 丁山书院 |
学生宿舍管理委员会主席团候选人名单(共3人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
沈银 | 女 | 2024级 | 2024214683 | 大健康管理学院 | 丁山书院 |
周玉娇 | 女 | 2024级 | 2024214963 | 大数据学院 | 丁山书院 |
徐心悦 | 女 | 2024级 | 2024214706 | 大健康管理学院 | 丁山书院 |
学生书院联合会主席团候选人名单(共3人,以姓氏笔画为序):
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 学院 | 书院 |
邹涵檬 | 女 | 2024级 | 2024215197 | 大数据学院 | 丁山书院 |
涂博盛 | 男 | 2024级 | 2024215299 | 大数据学院 | 南江书院 |
蔡剑海 | 男 | 2024级 | 2024217569 | 信息安全学院 | 南江书院 |
以上学生干部试用期为三个月,聘期从2026年9月1日起算,聘期一年。试用期表现合格者,即正式聘用。公示时间:2026年7月6日至2026年7月9日。如对以上公示名单有异议,可直接与团委综合事务中心联系。
共青团重庆移通学院委员会
2026年7月6日